Luglio 20, 2023

Osservatorio Internazionale Prezzi Materie Prime Plastiche – 19 luglio 2023

 

Tipo di polimero

(quotazioni in euro/tons)

Germania

minimo/massimo

Francia

minimo/massimo

Spagna

minimo/massimo

Italia

minimo/massimo

PVC (sospensione) 1274 – 1278 1274 – 1278 1264 – 12687 1284 – 1288
LDPE (base) 1649– 1653 1649– 1653      1649– 1653      1649– 1653
LLDPE (butene)      1469 – 1473      1469 – 1473      1469 – 1473      1469 – 1473
LLDPE (film stretch)  1469 – 1473  1469 – 1473  1469 – 1473  1469 – 1473
HDPE (stampaggio) 1369– 1373 1369– 1373 1369– 1373 1369– 1373
HDPE (soffiaggio) 1414 – 1418 1414 – 1418 1414 – 1418 1414 – 1418
HDPE (film) 1439 – 1443 1439 – 1443 1439 – 1443 1439 – 1443
PP (omopolimero) 1319 – 1323 1319 – 13253 1309 – 1313 1309 – 1313
PP(copolimero eterofasico) 1389 – 1393 1389 – 1393 1379 – 1383 1379 – 1383
PS (cristallo) 1579 – 1583 1579 – 1583 1579 – 1583 1579 – 1583
PS (antiurto) 1679 – 1683 1679 – 1683 1679 – 1683 1679 – 1683
PET (bottle grade) 1121 – 1125 1121 – 1125 1121 – 1125 1121 – 1125
I prezzi riportati sono indicativi e non devono considerarsi vincolanti per le stipulazioni di eventuali contratti