ARTICOLI DI PLASTICA – NOVEMBRE 2022T O N N E L L A T E |
||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||
2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | |
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
83.678 | 91.036 | +9 | 445.968 | 403.239 | -10 | +362.290 | +312.203 |
– Rigidi | 34.416 | 33.288 | -3 | 216.245 | 190.961 | -12 | +181.829 | +157.673 |
– Altri tipi di tubi | 33.987 | 41.851 | +23 | 180.972 | 167.501 | -7 | +146.985 | +125.650 |
– Raccordi di plastica | 15.275 | 15.897 | +4 | 48.751 | 44.777 | -8 | +33.476 | +28.880 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
84.305 | 112.279 | +33 | 11.325 | 8.485 | -25 | -72.980 | -103.794 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
107.007 | 140.612 | +31 | 268.636 | 265.473 | -1 | +161.629 | +124.861 |
– Rotoli inferiori a 20cm | 35.855 | 41.316 | +15 | 126.532 | 114.350 | -10 | +90.677 | +73.034 |
– Rotoli superiori a 20cm | 71.152 | 99.296 | +40 | 142.104 | 151.123 | +6 | +70.952 | +51.827 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
790.825 | 852.292 | +8 | 1.193.620 | 1.144.306 | -4 | +402.795 | +292.014 |
– PE | 172.671 | 209.693 | +21 | 273.594 | 259.902 | -5 | +100.923 | +50.209 |
– PP | 190.564 | 211.894 | +11 | 249.882 | 235.491 | -6 | +59.318 | +23.597 |
– PS | 18.272 | 18.480 | +1 | 52.298 | 44.411 | -15 | +34.026 | +25.931 |
– PVC | 45.925 | 50.845 | +11 | 85.239 | 78.697 | -8 | +39.314 | +27.852 |
– ACRILICI | 23.582 | 20.383 | -14 | 11.750 | 10.297 | -12 | -11.832 | -10.086 |
– PC | 17.693 | 18.903 | +7 | 7.335 | 5.535 | -25 | -10.358 | -13.368 |
– PET | 129.942 | 127.662 | -2 | 97.565 | 96.183 | -1 | -32.377 | -31.479 |
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 192.176 | 194.432 | +1 | 415.957 | 413.790 | -1 | +223.781 | +219.358 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
46.607 | 67.847 | +46 | 83.173 | 65.592 | -21 | +36.566 | -2.255 |
ARTICOLI SANITARI
|
26.209 | 32.495 | +24 | 24.085 | 32.104 | +33 | -2.124 | -391 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
312.615 | 326.117 | +4 | 422.398 | 421.178 | -0 | +109.783 | +95.061 |
– Sacchettame | 73.211 | 72.527 | -1 | 144.108 | 152.377 | +6 | +70.897 | +79.850 |
– Contenitori per liquidi | 70.643 | 75.314 | +7 | 41.535 | 43.121 | +4 | -29.108 | -32.193 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 168.761 | 178.276 | +6 | 236.755 | 225.680 | -5 | +67.994 | +47.404 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
84.957 | 81.082 | -5 | 137.266 | 123.484 | -10 | +52.309 | +42.402 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
59.023 | 76.564 | +30 | 122.233 | 105.352 | -14 | +63.210 | +28.788 |
– infissi e loro parti/ tende | 26.231 | 34.349 | +31 | 12.177 | 10.173 | -16 | -14.054 | -24.176 |
– altri articoli per edilizia | 32.792 | 42.215 | +29 | 110.056 | 95.179 | -14 | +77.264 | +52.964 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
64.674 | 72.992 | +13 | 213.018 | 220.526 | +4 | +148.344 | +147.534 |
– paraurti e loro parti | 7.121 | 8.326 | +17 | 19.922 | 18.707 | -6 | +12.801 | +10.381 |
– cinture di sicurezza | 1.782 | 2.726 | +53 | 2.051 | 1.306 | -36 | +269 | -1.420 |
– altre parti | 55.771 | 61.940 | +11 | 191.045 | 200.513 | +5 | +135.274 | +138.573 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
238.863 | 282.392 | +18 | 191.070 | 187.079 | -2 | -47.793 | -95.313 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
285.724 | 279.550 | -2 | 398.824 | 399.988 | +0 | +113.100 | +120.438 |
TOTALE GENERALE
|
2.184.488 | 2.415.258 | +11 | 3.511.616 | 3.376.806 | -4 | +1.327.128 | +961.548 |
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT
ARTICOLI DI PLASTICA – NOVEMBRE 2022V A L O R E (000 EURO) |
||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||
2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | |
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
515.792 | 634.427 | +23 | 1.704.078 | 1.877.014 | +10 | +1.188.286 | +1.242.587 |
– Rigidi | 145.561 | 178.170 | +22 | 567.681 | 651.281 | +15 | +422.120 | +473.111 |
– Altri tipi di tubi | 211.632 | 275.236 | +30 | 756.126 | 823.255 | +9 | +544.494 | +548.019 |
– Raccordi di plastica | 158.599 | 181.021 | +14 | 380.271 | 402.478 | +6 | +221.672 | +221.457 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
147.274 | 245.389 | +67 | 29.433 | 29.615 | +1 | -117.841 | -215.774 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
479.004 | 619.789 | +29 | 999.040 | 1.247.644 | +25 | +520.036 | +627.855 |
– Rotoli inferiori a 20cm | 126.682 | 163.474 | +29 | 546.418 | 634.947 | +16 | +419.736 | +471.473 |
– Rotoli superiori a 20cm | 352.322 | 456.315 | +30 | 452.622 | 612.697 | +35 | +100.300 | +156.382 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
2.350.610 | 3.020.842 | +29 | 3.903.618 | 4.613.493 | +18 | +1.553.008 | +1.592.651 |
– PE | 400.010 | 568.437 | +42 | 698.526 | 827.975 | +19 | +298.516 | +259.538 |
– PP | 472.423 | 639.976 | +35 | 716.992 | 838.928 | +17 | +244.569 | +198.952 |
– PS | 62.530 | 70.391 | +13 | 120.365 | 131.543 | +9 | +57.835 | +61.152 |
– PVC | 151.134 | 215.862 | +43 | 285.214 | 344.096 | +21 | +134.080 | +128.234 |
– ACRILICI | 81.591 | 87.141 | +7 | 65.777 | 55.824 | -15 | -15.814 | -31.317 |
– PC | 51.266 | 49.418 | -4 | 29.589 | 28.214 | -5 | -21.677 | -21.204 |
– PET | 312.788 | 403.821 | +29 | 255.497 | 335.025 | +31 | -57.291 | -68.796 |
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 818.868 | 985.796 | +20 | 1.731.658 | 2.051.888 | +18 | +912.790 | +1.066.092 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
176.143 | 301.244 | +71 | 279.887 | 293.023 | +5 | +103.744 | -8.221 |
ARTICOLI SANITARI
|
172.851 | 215.926 | +25 | 187.807 | 238.676 | +27 | +14.956 | +22.750 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
1.182.343 | 1.568.593 | +33 | 1.656.377 | 2.031.126 | +23 | +474.034 | +462.533 |
– Sacchettame | 267.635 | 308.124 | +15 | 519.229 | 626.083 | +21 | +251.594 | +317.959 |
– Contenitori per liquidi | 261.744 | 361.812 | +38 | 197.105 | 272.834 | +38 | -64.639 | -88.978 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 652.964 | 898.657 | +38 | 940.043 | 1.132.209 | +20 | +287.079 | +233.552 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
288.540 | 397.443 | +38 | 522.124 | 572.450 | +10 | +233.584 | +175.007 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
281.958 | 396.669 | +41 | 459.771 | 503.492 | +10 | +177.813 | +106.823 |
– infissi e loro parti/ tende | 149.290 | 208.439 | +40 | 73.992 | 77.129 | +4 | -75.298 | -131.310 |
– altri articoli per edilizia | 132.668 | 188.230 | +42 | 385.779 | 426.363 | +11 | +253.111 | +238.133 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
778.547 | 918.035 | +18 | 1.526.395 | 1.666.028 | +9 | +747.848 | +747.993 |
– paraurti e loro parti | 131.037 | 157.204 | +20 | 234.588 | 246.064 | +5 | +103.551 | +88.860 |
– cinture di sicurezza | 17.205 | 32.059 | +86 | 23.251 | 22.333 | -4 | +6.046 | -9.726 |
– altre parti | 630.305 | 728.772 | +16 | 1.268.556 | 1.397.631 | +10 | +638.251 | +668.859 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
1.103.500 | 1.616.945 | +47 | 1.462.612 | 1.818.398 | +24 | +359.112 | +201.453 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
1.727.304 | 1.923.296 | +11 | 2.860.152 | 3.154.367 | +10 | +1.132.848 | +1.231.071 |
TOTALE GENERALE
|
9.203.866 | 11.858.598 | +29 | 15.591.294 | 18.045.326 | +16 | +6.387.428 | +6.186.728 |
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT