ARTICOLI DI PLASTICA – LUGLIO 2023T O N N E L L A T E |
||||||||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||||||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | |||||||
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
65.127 | 60.348 | -7 | 282.041 | 243.535 | -14 | +216.914 | +183.187 | ||||||
– Rigidi | 25.295 | 24.257 | -4 | 130.512 | 113.929 | -13 | +105.217 | +89.672 | ||||||
– Altri tipi di tubi | 28.917 | 25.790 | -11 | 120.695 | 100.807 | -16 | +91.778 | +75.017 | ||||||
– Raccordi di plastica | 10.915 | 10.301 | -6 | 30.834 | 28.799 | -7 | +19.919 | +18.498 | ||||||
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
77.415 | 70.826 | -9 | 5.911 | 5.449 | -8 | -71.504 | -65.377 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
95.395 | 67.762 | -29 | 183.181 | 142.300 | -22 | +87.786 | +74.538 | ||||||
– Rotoli inferiori a 20cm | 27.049 | 25.466 | -6 | 76.804 | 62.407 | -19 | +49.755 | +36.941 | ||||||
– Rotoli superiori a 20cm | 68.346 | 42.296 | -38 | 106.377 | 79.893 | -25 | +38.031 | +37.597 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
576.933 | 510.264 | -12 | 779.207 | 700.637 | -10 | +202.274 | +190.373 | ||||||
– PE | 142.809 | 129.405 | -9 | 175.982 | 161.279 | -8 | +33.173 | +31.874 | ||||||
– PP | 143.640 | 123.692 | -14 | 159.818 | 139.763 | -13 | +16.178 | +16.071 | ||||||
– PS | 13.055 | 11.424 | -12 | 31.886 | 23.159 | -27 | +18.831 | +11.735 | ||||||
– PVC | 33.594 | 31.724 | -6 | 54.925 | 43.112 | -22 | +21.331 | +11.388 | ||||||
– ACRILICI | 14.064 | 14.253 | +1 | 7.668 | 6.020 | -21 | -6.396 | -8.233 | ||||||
– PC | 6.685 | 16.008 | +139 | 3.752 | 3.107 | -17 | -2.933 | -12.901 | ||||||
– PET | 90.534 | 74.696 | -17 | 65.928 | 50.208 | -24 | -24.606 | -24.488 | ||||||
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 132.552 | 109.062 | -18 | 279.248 | 273.989 | -2 | +146.696 | +164.927 | ||||||
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
51.058 | 29.582 | -42 | 42.817 | 43.659 | +2 | -8.241 | +14.077 | ||||||
ARTICOLI SANITARI
|
22.460 | 22.277 | -1 | 19.482 | 14.513 | -26 | -2.978 | -7.764 | ||||||
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
205.209 | 269.378 | +31 | 280.249 | 254.172 | -9 | +75.040 | -15.206 | ||||||
– Sacchettame | 48.179 | 52.451 | +9 | 100.550 | 84.991 | -15 | +52.371 | +32.540 | ||||||
– Contenitori per liquidi | 46.817 | 47.859 | +2 | 28.580 | 26.165 | -8 | -18.237 | -21.694 | ||||||
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 110.213 | 169.068 | +53 | 151.119 | 143.016 | -5 | +40.906 | -26.052 | ||||||
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
52.627 | 54.030 | +3 | 84.043 | 71.204 | -15 | +31.416 | +17.174 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
49.947 | 68.797 | +38 | 71.980 | 72.746 | +1 | +22.033 | +3.949 | ||||||
– infissi e loro parti/ tende | 20.596 | 43.145 | +109 | 7.174 | 6.985 | -3 | -13.422 | -36.160 | ||||||
– altri articoli per edilizia | 29.351 | 25.652 | -13 | 64.806 | 65.761 | +1 | +35.455 | +40.109 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
45.441 | 53.569 | +18 | 143.579 | 155.964 | +9 | +98.138 | +102.395 | ||||||
– paraurti e loro parti | 5.202 | 6.622 | +27 | 12.634 | 11.475 | -9 | +7.432 | +4.853 | ||||||
– cinture di sicurezza | 1.187 | 1.594 | +34 | 914 | 908 | -1 | -273 | -686 | ||||||
– altre parti | 39.052 | 45.353 | +16 | 130.031 | 143.581 | +10 | +90.979 | +98.228 | ||||||
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
203.609 | 153.912 | -24 | 128.594 | 102.039 | -21 | -75.015 | -51.873 | ||||||
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
189.281 | 153.220 | -19 | 267.428 | 241.128 | -10 | +78.147 | +87.908 | ||||||
TOTALE GENERALE
|
1.634.502 | 1.513.965 | -7 | 2.288.512 | 2.047.346 | -11 | +654.010 | +533.381 | ||||||
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT
ARTICOLI DI PLASTICA – LUGLIO 2023V A L O R E (000 EURO) |
||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | |
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
420.310 | 447.296 | +6 | 1.271.455 | 1.191.437 | -6 | +851.145 | +744.141 |
– Rigidi | 119.092 | 140.245 | +18 | 428.902 | 386.373 | -10 | +309.810 | +246.128 |
– Altri tipi di tubi | 178.408 | 179.892 | +1 | 574.059 | 536.495 | -7 | +395.651 | +356.603 |
– Raccordi di plastica | 122.810 | 127.159 | +4 | 268.494 | 268.569 | +0 | +145.684 | +141.410 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
165.145 | 137.392 | -17 | 20.626 | 18.238 | -12 | -144.519 | -119.154 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
407.497 | 362.889 | -11 | 821.327 | 691.737 | -16 | +413.830 | +328.848 |
– Rotoli inferiori a 20cm | 109.449 | 100.885 | -8 | 421.456 | 347.491 | -18 | +312.007 | +246.606 |
– Rotoli superiori a 20cm | 298.048 | 262.004 | -12 | 399.871 | 344.246 | -14 | +101.823 | +82.242 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
2.055.322 | 1.729.068 | -16 | 3.075.804 | 2.645.953 | -14 | +1.020.482 | +916.885 |
– PE | 384.463 | 329.844 | -14 | 561.375 | 471.500 | -16 | +176.912 | +141.656 |
– PP | 441.761 | 315.593 | -29 | 567.361 | 426.826 | -25 | +125.600 | +111.233 |
– PS | 49.355 | 38.937 | -21 | 92.260 | 68.536 | -26 | +42.905 | +29.599 |
– PVC | 138.636 | 139.507 | +1 | 229.520 | 188.369 | -18 | +90.884 | +48.862 |
– ACRILICI | 58.491 | 57.075 | -2 | 41.555 | 30.077 | -28 | -16.936 | -26.998 |
– PC | 34.514 | 31.555 | -9 | 19.401 | 17.245 | -11 | -15.113 | -14.310 |
– PET | 282.969 | 212.377 | -25 | 219.690 | 166.599 | -24 | -63.279 | -45.778 |
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 665.133 | 604.180 | -9 | 1.344.642 | 1.276.801 | -5 | +679.509 | +672.621 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
225.287 | 131.476 | -42 | 189.542 | 194.360 | +3 | -35.745 | +62.884 |
ARTICOLI SANITARI
|
146.281 | 159.403 | +9 | 152.701 | 143.261 | -6 | +6.420 | -16.142 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
993.021 | 1.188.605 | +20 | 1.305.426 | 1.312.541 | +1 | +312.405 | +123.936 |
– Sacchettame | 193.831 | 219.476 | +13 | 399.997 | 391.923 | -2 | +206.166 | +172.447 |
– Contenitori per liquidi | 221.652 | 241.506 | +9 | 177.007 | 177.060 | +0 | -44.645 | -64.446 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 577.538 | 727.623 | +26 | 728.422 | 743.558 | +2 | +150.884 | +15.935 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
249.038 | 258.697 | +4 | 380.951 | 341.861 | -10 | +131.913 | +83.164 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
250.625 | 358.415 | +43 | 342.801 | 329.302 | -4 | +92.176 | -29.113 |
– infissi e loro parti/ tende | 121.842 | 248.808 | +104 | 53.070 | 53.961 | +2 | -68.772 | -194.847 |
– altri articoli per edilizia | 128.783 | 109.607 | -15 | 289.731 | 275.341 | -5 | +160.948 | +165.734 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
570.580 | 726.697 | +27 | 1.064.507 | 1.237.234 | +16 | +493.927 | +510.537 |
– paraurti e loro parti | 102.491 | 110.547 | +8 | 161.628 | 160.451 | -1 | +59.137 | +49.904 |
– cinture di sicurezza | 15.081 | 19.590 | +30 | 15.439 | 15.202 | -2 | +358 | -4.388 |
– altre parti | 453.008 | 596.560 | +32 | 887.440 | 1.061.581 | +20 | +434.432 | +465.021 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
1.108.039 | 871.946 | -21 | 1.220.547 | 1.072.289 | -12 | +112.508 | +200.343 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
1.272.881 | 1.187.132 | -7 | 2.050.762 | 2.064.481 | +1 | +777.881 | +877.349 |
TOTALE GENERALE
|
7.864.026 | 7.559.016 | -4 | 11.896.449 | 11.242.694 | -5 | +4.032.423 | +3.683.678 |
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT