QUANTITA’ (TONNELLATE) | ||||||||
PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2022 | ||||||||
Articoli | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | |||||
2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | |
TOTALE TUBI PLASTICA: | 88.771 | 96.661 | +9 | 473.731 | 426.933 | -10 | +384.960 | +330.272 |
– Rigidi | 36.301 | 34.935 | -4 | 228.451 | 201.692 | -12 | +192.150 | +166.757 |
– Altri tipi di tubi | 36.192 | 44.739 | +24 | 192.988 | 177.107 | -8 | +156.796 | +132.368 |
– Raccordi di plastica | 16.278 | 16.987 | +4 | 52.292 | 48.134 | -8 | +36.014 | +31.147 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI / PARETI / SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON | 91.594 | 119.273 | +30 | 12.114 | 8.899 | -27 | -79.480 | -110.374 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE: | 116.840 | 148.920 | +27 | 289.892 | 282.245 | -3 | +173.052 | +133.325 |
– Rotoli inferiori a 20 cm. | 39.776 | 45.741 | +15 | 136.127 | 122.206 | -10 | +96.351 | +76.465 |
– Rotoli superiori a 20 cm. | 77.064 | 103.179 | +34 | 153.765 | 160.039 | +4 | +76.701 | +56.860 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE: | 851.105 | 901.446 | +6 | 1.287.589 | 1.224.750 | -5 | +436.484 | +323.304 |
– PE | 188.553 | 220.687 | +17 | 297.170 | 281.215 | -5 | +108.617 | +60.528 |
– PP | 204.088 | 223.706 | +10 | 269.176 | 250.136 | -7 | +65.088 | +26.430 |
– PS | 19.593 | 19.809 | +1 | 55.575 | 47.350 | -15 | +35.982 | +27.541 |
– PVC | 49.752 | 54.459 | +9 | 92.193 | 84.436 | -8 | +42.441 | +29.977 |
– Acrilici | 25.798 | 21.381 | -17 | 12.462 | 10.840 | -13 | -13.336 | -10.541 |
– PC | 18.681 | 19.445 | +4 | 7.860 | 5.934 | -25 | -10.821 | -13.511 |
– PET | 137.421 | 135.000 | -2 | 104.398 | 101.714 | -3 | -33.023 | -33.286 |
– Altre materie plastiche | 207.219 | 206.959 | -0 | 448.755 | 443.125 | -1 | +241.536 | +236.166 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE | 52.014 | 70.354 | +35 | 87.037 | 70.322 | -19 | +35.023 | -32 |
ARTICOLI SANITARI | 28.304 | 34.484 | +22 | 26.057 | 35.997 | +38 | -2.247 | +1.513 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO: | 341.652 | 365.473 | +7 | 456.501 | 453.423 | -1 | +114.849 | +87.950 |
– Sacchettame | 80.593 | 78.371 | -3 | 157.115 | 164.225 | +5 | +76.522 | +85.854 |
– Contenitori per liquidi | 75.908 | 84.176 | +11 | 44.271 | 45.916 | +4 | -31.637 | -38.260 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 185.151 | 202.926 | +10 | 255.115 | 243.282 | -5 | +69.964 | +40.356 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI | 91.533 | 88.922 | -3 | 148.544 | 133.868 | -10 | +57.011 | +44.946 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA: | 64.876 | 82.332 | +27 | 129.543 | 111.369 | -14 | +64.667 | +29.037 |
– Infissi e loro parti / tende | 29.274 | 38.102 | +30 | 12.931 | 10.727 | -17 | -16.343 | -27.375 |
– Altri articoli per edilizia | 35.602 | 44.230 | +24 | 116.612 | 100.642 | -14 | +81.010 | +56.412 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI: | 69.751 | 80.493 | +15 | 225.802 | 237.559 | +5 | +156.051 | +157.066 |
– Paraurti e loro parti | 7.890 | 9.090 | +15 | 21.263 | 20.272 | -5 | +13.373 | +11.182 |
– Cinture di sicurezza | 1.897 | 2.802 | +48 | 2.160 | 1.432 | -34 | +263 | -1.370 |
– Altre parti | 59.964 | 68.601 | +14 | 202.379 | 215.855 | +7 | +142.415 | +147.254 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) | 266.490 | 296.846 | +11 | 207.134 | 197.885 | -4 | -59.356 | -98.961 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI | 303.537 | 301.946 | -1 | 428.496 | 429.260 | +0 | +124.959 | +127.314 |
TOTALE GENERALE | 2.366.468 | 2.587.150 | +9 | 3.772.440 | 3.612.510 | -4 | +1.405.972 | +1.025.360 |
Fonte: Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati ISTAT |
VALORE (000 Euro) | ||||||||
PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE 2022 | ||||||||
Articoli | IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | |||||
2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | % | 2021 | 2022 | |
TOTALE TUBI PLASTICA: | 552.477 | 674.812 | +22 | 1.829.963 | 1.998.560 | +9 | +1.277.486 | +1.323.748 |
– Rigidi | 155.397 | 190.034 | +22 | 607.417 | 692.194 | +14 | +452.020 | +502.160 |
– Altri tipi di tubi | 227.555 | 294.299 | +29 | 813.212 | 875.871 | +8 | +585.657 | +581.572 |
– Raccordi di plastica | 169.525 | 190.479 | +12 | 409.334 | 430.495 | +5 | +239.809 | +240.016 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI / PARETI / SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON | 161.526 | 261.865 | +62 | 31.995 | 31.164 | -3 | -129.531 | -230.701 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE: | 519.297 | 657.699 | +27 | 1.086.854 | 1.334.520 | +23 | +567.557 | +676.821 |
– Rotoli inferiori a 20 cm. | 138.595 | 174.787 | +26 | 593.287 | 681.055 | +15 | +454.692 | +506.268 |
– Rotoli superiori a 20 cm. | 380.702 | 482.912 | +27 | 493.567 | 653.465 | +32 | +112.865 | +170.553 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE: | 2.548.672 | 3.204.683 | +26 | 4.238.633 | 4.939.313 | +17 | +1.689.961 | +1.734.630 |
– PE | 437.572 | 601.293 | +37 | 765.425 | 892.734 | +17 | +327.853 | +291.441 |
– PP | 509.840 | 672.952 | +32 | 777.224 | 888.811 | +14 | +267.384 | +215.859 |
– PS | 67.885 | 74.625 | +10 | 129.703 | 140.653 | +8 | +61.818 | +66.028 |
– PVC | 164.468 | 230.039 | +40 | 310.803 | 370.175 | +19 | +146.335 | +140.136 |
– Acrilici | 88.926 | 92.026 | +3 | 69.642 | 58.665 | -16 | -19.284 | -33.361 |
– PC | 55.448 | 52.324 | -6 | 31.728 | 30.292 | -5 | -23.720 | -22.032 |
– PET | 335.057 | 425.289 | +27 | 276.113 | 356.387 | +29 | -58.944 | -68.902 |
– Altre materie plastiche | 889.476 | 1.056.135 | +19 | 1.877.995 | 2.201.596 | +17 | +988.519 | +1.145.461 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE | 198.065 | 312.523 | +58 | 298.107 | 313.998 | +5 | +100.042 | +1.475 |
ARTICOLI SANITARI | 186.123 | 229.433 | +23 | 203.524 | 263.523 | +29 | +17.401 | +34.090 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO: | 1.293.162 | 1.716.763 | +33 | 1.802.384 | 2.187.847 | +21 | +509.222 | +471.084 |
– Sacchettame | 293.807 | 331.975 | +13 | 564.483 | 673.717 | +19 | +270.676 | +341.742 |
– Contenitori per liquidi | 286.310 | 389.780 | +36 | 213.542 | 291.688 | +37 | -72.768 | -98.092 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 713.045 | 995.008 | +40 | 1.024.359 | 1.222.442 | +19 | +311.314 | +227.434 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI | 322.066 | 431.948 | +34 | 568.452 | 616.897 | +9 | +246.386 | +184.949 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA: | 311.451 | 428.457 | +38 | 494.660 | 536.622 | +8 | +183.209 | +108.165 |
– Infissi e loro parti / tende | 165.578 | 231.329 | +40 | 79.990 | 82.370 | +3 | -85.588 | -148.959 |
– Altri articoli per edilizia | 145.873 | 197.128 | +35 | 414.670 | 454.252 | +10 | +268.797 | +257.124 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI: | 847.542 | 1.007.316 | +19 | 1.630.405 | 1.795.243 | +10 | +782.863 | +787.927 |
– Paraurti e loro parti | 144.924 | 170.452 | +18 | 251.042 | 264.189 | +5 | +106.118 | +93.737 |
– Cinture di sicurezza | 18.803 | 33.367 | +77 | 25.124 | 24.556 | -2 | +6.321 | -8.811 |
– Altre parti | 683.815 | 803.497 | +18 | 1.354.239 | 1.506.498 | +11 | +670.424 | +703.001 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) | 1.225.847 | 1.713.144 | +40 | 1.596.782 | 1.951.138 | +22 | +370.935 | +237.994 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI | 1.873.282 | 2.058.937 | +10 | 3.095.773 | 3.391.062 | +10 | +1.222.491 | +1.332.125 |
TOTALE GENERALE | 10.039.510 | 12.697.580 | +26 | 16.877.532 | 19.359.887 | +15 | +6.838.022 | +6.662.307 |
Fonte: Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati ISTAT |