Maggio 08, 2023

Importazioni ed esportazioni di articoli di plastica – Gennaio 2023

QUANTITA’ (TONNELLATE)
PERIODO: GENNAIO
Articoli IMPORTAZIONI   ESPORTAZIONI SALDI
2022 2023 % 2022 2023 % 2022 2023
TOTALE TUBI PLASTICA: 7.619 8.442 +11 34.212 31.445 -8 +26.593 +23.003
– Rigidi 2.088 2.860 +37 15.985 15.379 -4 +13.897 +12.519
– Altri tipi di tubi 4.179 3.873 -7 14.360 12.486 -13 +10.181 +8.613
– Raccordi di plastica 1.352 1.709 +26 3.867 3.580 -7 +2.515 +1.871
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI / PARETI / SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON 9.684 7.367 -24 568 663 +17 -9.116 -6.704
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE: 8.808 7.859 -11 23.563 17.582 -25 +14.755 +9.723
– Rotoli inferiori a 20 cm. 2.821 2.712 -4 10.166 7.834 -23 +7.345 +5.122
– Rotoli superiori a 20 cm. 5.987 5.147 -14 13.397 9.748 -27 +7.410 +4.601
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE: 74.255 72.525 -2 102.175 98.584 -4 +27.920 +26.059
– PE 17.282 16.037 -7 22.936 19.132 -17 +5.654 +3.095
– PP 19.662 20.552 +5 24.143 15.988 -34 +4.481 -4.564
– PS 1.876 1.676 -11 4.395 2.720 -38 +2.519 +1.044
– PVC 4.043 4.014 -1 6.419 4.722 -26 +2.376 +708
– Acrilici 1.708 2.010 +18 1.305 936 -28 -403 -1.074
– PC 1.073 3.003 +180 429 349 -19 -644 -2.654
– PET 11.696 10.124 -13 7.614 6.580 -14 -4.082 -3.544
– Altre materie plastiche 16.915 15.109 -11 34.934 48.157 +38 +18.019 +33.048
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE 6.706 4.156 -38 5.667 4.431 -22 -1.039 +275
ARTICOLI SANITARI 2.846 3.031 +7 2.228 1.608 -28 -618 -1.423
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO: 20.348 37.727 +85 36.185 31.131 -14 +15.837 -6.596
– Sacchettame 5.376 6.443 +20 13.277 11.039 -17 +7.901 +4.596
– Contenitori per liquidi 3.730 5.574 +49 3.595 3.721 +4 -135 -1.853
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio 11.242 25.710 +129 19.313 16.371 -15 +8.071 -9.339
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI 5.935 6.670 +12 11.076 9.861 -11 +5.141 +3.191
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA: 6.889 8.170 +19 7.959 7.701 -3 +1.070 -469
– Infissi e loro parti / tende 2.935 5.027 +71 688 712 +3 -2.247 -4.315
– Altri articoli per edilizia 3.954 3.143 -21 7.271 6.989 -4 +3.317 +3.846
TOTALE COMPONENTI  PER VEICOLI: 6.101 7.712 +26 15.912 20.588 +29 +9.811 +12.876
– Paraurti e loro parti 762 940 +23 1.806 1.458 -19 +1.044 +518
– Cinture di sicurezza 156 401 +157 119 157 +32 -37 -244
– Altre parti 5.183 6.371 +23 13.987 18.973 +36 +8.804 +12.602
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) 30.464 20.183 -34 17.912 14.139 -21 -12.552 -6.044
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI 27.500 19.195 -30 33.349 33.483 +0 +5.849 +14.288
TOTALE GENERALE 207.155 203.037 -2 290.806 271.216 -7 +83.651 +68.179
Fonte: Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati ISTAT

 

VALORE (000 Euro)
PERIODO: GENNAIO
Articoli IMPORTAZIONI   ESPORTAZIONI SALDI
2022 2023 % 2022 2023 % 2022 2023
TOTALE TUBI PLASTICA: 53.595 63.324 +18 149.016 158.050 +6 +95.421 +94.726
– Rigidi 14.053 17.906 +27 47.687 51.546 +8 +33.634 +33.640
– Altri tipi di tubi 21.671 26.061 +20 69.337 71.718 +3 +47.666 +45.657
– Raccordi di plastica 17.871 19.357 +8 31.992 34.786 +9 +14.121 +15.429
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI / PARETI / SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON 20.365 15.122 -26 1.817 2.320 +28 -18.548 -12.802
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE: 46.775 47.449 +1 96.816 84.963 -12 +50.041 +37.514
– Rotoli inferiori a 20 cm. 13.713 12.697 -7 49.851 41.843 -16 +36.138 +29.146
– Rotoli superiori a 20 cm. 33.062 34.752 +5 46.965 43.120 -8 +13.903 +8.368
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE: 257.534 242.935 -6 365.391 336.055 -8 +107.857 +93.120
– PE 44.983 44.618 -1 66.964 59.122 -12 +21.981 +14.504
– PP 57.154 49.301 -14 79.091 56.390 -29 +21.937 +7.089
– PS 7.244 5.753 -21 10.426 8.589 -18 +3.182 +2.836
– PVC 16.356 18.359 +12 24.931 21.547 -14 +8.575 +3.188
– Acrilici 7.598 8.355 +10 5.905 4.779 -19 -1.693 -3.576
– PC 5.940 4.537 -24 2.596 1.991 -23 -3.344 -2.546
– PET 34.037 30.955 -9 22.834 22.199 -3 -11.203 -8.756
– Altre materie plastiche 84.222 81.057 -4 152.644 161.438 +6 +68.422 +80.381
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE 29.395 19.506 -34 20.859 23.382 +12 -8.536 +3.876
ARTICOLI SANITARI 20.567 22.279 +8 15.803 15.027 -5 -4.764 -7.252
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO: 112.733 161.150 +43 153.888 166.699 +8 +41.155 +5.549
– Sacchettame 23.233 29.842 +28 49.630 52.478 +6 +26.397 +22.636
– Contenitori per liquidi 22.235 27.246 +23 19.718 23.790 +21 -2.517 -3.456
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio 67.265 104.062 +55 84.540 90.431 +7 +17.275 -13.631
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI 32.246 33.154 +3 44.142 43.970 -0 +11.896 +10.816
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA: 34.532 43.556 +26 37.393 37.753 +1 +2.861 -5.803
– Infissi e loro parti / tende 18.484 30.387 +64 5.494 5.573 +1 -12.990 -24.814
– Altri articoli per edilizia 16.048 13.169 -18 31.899 32.180 +1 +15.851 +19.011
TOTALE COMPONENTI  PER VEICOLI: 70.900 97.964 +38 118.849 160.922 +35 +47.949 +62.958
– Paraurti e loro parti 14.031 15.597 +11 20.377 20.613 +1 +6.346 +5.016
– Cinture di sicurezza 1.856 4.401 +137 2.069 2.551 +23 +213 -1.850
– Altre parti 55.013 77.966 +42 96.403 137.758 +43 +41.390 +59.792
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) 155.773 132.079 -15 143.750 146.085 +2 -12.023 +14.006
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI 170.447 165.553 -3 246.081 269.998 +10 +75.634 +104.445
TOTALE GENERALE 1.004.862 1.044.071 +4 1.393.805 1.445.224 +4 +388.943 +401.153
Fonte: Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati ISTAT