ARTICOLI DI PLASTICA – AGOSTO 2024
T O N N E L L A T E |
||||||||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||||||||
2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | |||||||
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
64.712 | 68.897 | +6 | 264.166 | 261.248 | -1 | +199.454 | +192.351 | ||||||
– Rigidi | 25.753 | 22.540 | -12 | 123.927 | 112.256 | -9 | +98.174 | +89.716 | ||||||
– Altri tipi di tubi | 27.637 | 31.991 | +16 | 108.958 | 115.217 | +6 | +81.321 | +83.226 | ||||||
– Raccordi di plastica | 11.322 | 14.366 | +27 | 31.281 | 33.775 | +8 | +19.959 | +19.409 | ||||||
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
78.091 | 103.842 | +33 | 5.920 | 7.100 | +20 | -72.171 | -96.742 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
76.582 | 100.745 | +32 | 156.753 | 174.271 | +11 | +80.171 | +73.526 | ||||||
– Rotoli inferiori a 20cm | 28.557 | 30.289 | +6 | 67.310 | 72.880 | +8 | +38.753 | +42.591 | ||||||
– Rotoli superiori a 20cm | 48.025 | 70.456 | +47 | 89.443 | 101.391 | +13 | +41.418 | +30.935 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
557.889 | 637.469 | +14 | 770.161 | 792.476 | +3 | +212.272 | +155.007 | ||||||
– PE | 142.227 | 151.317 | +6 | 179.068 | 201.846 | +13 | +36.841 | +50.529 | ||||||
– PP | 134.718 | 160.665 | +19 | 153.688 | 159.548 | +4 | +18.970 | -1.117 | ||||||
– PS | 12.436 | 12.336 | -1 | 25.226 | 26.285 | +4 | +12.790 | +13.949 | ||||||
– PVC | 34.178 | 33.705 | -1 | 47.028 | 48.929 | +4 | +12.850 | +15.224 | ||||||
– ACRILICI | 14.898 | 17.850 | +20 | 6.553 | 8.423 | +29 | -8.345 | -9.427 | ||||||
– PC | 16.359 | 24.672 | +51 | 3.454 | 4.802 | +39 | -12.905 | -19.870 | ||||||
– PET | 81.462 | 96.164 | +18 | 54.920 | 63.229 | +15 | -26.542 | -32.935 | ||||||
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 121.611 | 140.760 | +16 | 300.224 | 279.414 | -7 | +178.613 | +138.654 | ||||||
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
32.187 | 29.458 | -8 | 47.672 | 48.960 | +3 | +15.485 | +19.502 | ||||||
ARTICOLI SANITARI
|
24.029 | 24.706 | +3 | 15.535 | 15.446 | -1 | -8.494 | -9.260 | ||||||
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
303.941 | 286.698 | -6 | 281.910 | 293.784 | +4 | -22.031 | +7.086 | ||||||
– Sacchettame | 58.482 | 63.072 | +8 | 92.036 | 94.769 | +3 | +33.554 | +31.697 | ||||||
– Contenitori per liquidi | 53.351 | 51.729 | -3 | 29.126 | 30.844 | +6 | -24.225 | -20.885 | ||||||
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 192.108 | 171.897 | -11 | 160.748 | 168.171 | +5 | -31.360 | -3.726 | ||||||
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
61.461 | 65.090 | +6 | 78.864 | 95.189 | +21 | +17.403 | +30.099 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
74.533 | 72.651 | -3 | 78.253 | 74.468 | -5 | +3.720 | +1.817 | ||||||
– infissi e loro parti/ tende | 46.788 | 47.299 | +1 | 7.491 | 9.076 | +21 | -39.297 | -38.223 | ||||||
– altri articoli per edilizia | 27.745 | 25.352 | -9 | 70.762 | 65.392 | -8 | +43.017 | +40.040 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
59.464 | 57.737 | -3 | 171.079 | 169.979 | -1 | +111.615 | +112.242 | ||||||
– paraurti e loro parti | 7.398 | 7.228 | -2 | 12.576 | 15.641 | +24 | +5.178 | +8.413 | ||||||
– cinture di sicurezza | 2.031 | 3.245 | +60 | 1.012 | 805 | -20 | -1.019 | -2.440 | ||||||
– altre parti | 50.035 | 47.264 | -6 | 157.491 | 153.533 | -3 | +107.456 | +106.269 | ||||||
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
164.621 | 176.430 | +7 | 110.454 | 115.343 | +4 | -54.167 | -61.087 | ||||||
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
166.489 | 174.247 | +5 | 265.114 | 267.906 | +1 | +98.625 | +93.659 | ||||||
TOTALE GENERALE
|
1.663.999 | 1.797.970 | +8 | 2.245.881 | 2.316.170 | +3 | +581.882 | +518.200 | ||||||
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT
ARTICOLI DI PLASTICA – AGOSTO 2024V A L O R E (000 EURO) |
||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||
2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | % | 2023 | 2024 | |
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
483.515 | 479.570 | -1 | 1.292.149 | 1.249.736 | -3 | +808.634 | +770.166 |
– Rigidi | 148.981 | 128.016 | -14 | 420.558 | 369.395 | -12 | +271.577 | +241.379 |
– Altri tipi di tubi | 194.999 | 197.021 | +1 | 578.843 | 588.834 | +2 | +383.844 | +391.813 |
– Raccordi di plastica | 139.535 | 154.533 | +11 | 292.748 | 291.507 | -0 | +153.213 | +136.974 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
152.461 | 182.393 | +20 | 20.339 | 21.777 | +7 | -132.122 | -160.616 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
406.402 | 455.390 | +12 | 759.943 | 814.645 | +7 | +353.541 | +359.255 |
– Rotoli inferiori a 20cm | 112.358 | 113.526 | +1 | 376.859 | 382.219 | +1 | +264.501 | +268.693 |
– Rotoli superiori a 20cm | 294.044 | 341.864 | +16 | 383.084 | 432.426 | +13 | +89.040 | +90.562 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
1.888.778 | 1.930.308 | +2 | 2.903.630 | 2.866.420 | -1 | +1.014.852 | +936.112 |
– PE | 364.354 | 361.641 | -1 | 521.337 | 533.703 | +2 | +156.983 | +172.062 |
– PP | 343.187 | 402.536 | +17 | 468.846 | 477.002 | +2 | +125.659 | +74.466 |
– PS | 42.425 | 43.445 | +2 | 74.307 | 70.389 | -5 | +31.882 | +26.944 |
– PVC | 150.039 | 135.236 | -10 | 204.063 | 200.257 | -2 | +54.024 | +65.021 |
– ACRILICI | 60.356 | 66.236 | +10 | 32.725 | 34.076 | +4 | -27.631 | -32.160 |
– PC | 33.434 | 30.634 | -8 | 19.087 | 30.815 | +61 | -14.347 | +181 |
– PET | 229.953 | 242.261 | +5 | 181.013 | 176.184 | -3 | -48.940 | -66.077 |
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 665.030 | 648.319 | -3 | 1.402.252 | 1.343.994 | -4 | +737.222 | +695.675 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
142.335 | 125.227 | -12 | 210.395 | 207.119 | -2 | +68.060 | +81.892 |
ARTICOLI SANITARI
|
170.471 | 162.166 | -5 | 153.737 | 154.839 | +1 | -16.734 | -7.327 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
1.327.107 | 1.284.081 | -3 | 1.449.582 | 1.402.587 | -3 | +122.475 | +118.506 |
– Sacchettame | 246.135 | 280.433 | +14 | 429.186 | 394.584 | -8 | +183.051 | +114.151 |
– Contenitori per liquidi | 270.549 | 278.320 | +3 | 194.472 | 207.582 | +7 | -76.077 | -70.738 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 810.423 | 725.328 | -11 | 825.924 | 800.421 | -3 | +15.501 | +75.093 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
292.316 | 297.425 | +2 | 376.925 | 364.203 | -3 | +84.609 | +66.778 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
391.551 | 402.925 | +3 | 356.553 | 343.821 | -4 | -34.998 | -59.104 |
– infissi e loro parti/ tende | 272.867 | 291.180 | +7 | 58.361 | 53.271 | -9 | -214.506 | -237.909 |
– altri articoli per edilizia | 118.684 | 111.745 | -6 | 298.192 | 290.550 | -3 | +179.508 | +178.805 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
812.507 | 732.541 | -10 | 1.353.039 | 1.336.525 | -1 | +540.532 | +603.984 |
– paraurti e loro parti | 121.608 | 125.425 | +3 | 174.906 | 183.149 | +5 | +53.298 | +57.724 |
– cinture di sicurezza | 27.432 | 37.048 | +35 | 16.857 | 14.218 | -16 | -10.575 | -22.830 |
– altre parti | 663.467 | 570.068 | -14 | 1.161.276 | 1.139.158 | -2 | +497.809 | +569.090 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
938.015 | 846.472 | -10 | 1.155.224 | 1.068.348 | -8 | +217.209 | +221.876 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
1.319.236 | 1.375.089 | +4 | 2.266.045 | 2.272.404 | +0 | +946.809 | +897.315 |
TOTALE GENERALE
|
8.324.694 | 8.273.587 | -1 | 12.297.561 | 12.102.424 | -2 | +3.972.867 | +3.828.837 |
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT