ARTICOLI DI PLASTICA – MAGGIO 2023T O N N E L L A T E |
||||||||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||||||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | |||||||
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
49.250 | 43.670 | -11 | 204.852 | 174.376 | -15 | +155.602 | +130.706 | ||||||
– Rigidi | 20.209 | 17.384 | -14 | 93.506 | 81.936 | -12 | +73.297 | +64.552 | ||||||
– Altri tipi di tubi | 20.781 | 18.844 | -9 | 88.891 | 72.078 | -19 | +68.110 | +53.234 | ||||||
– Raccordi di plastica | 8.260 | 7.442 | -10 | 22.455 | 20.362 | -9 | +14.195 | +12.920 | ||||||
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
54.856 | 46.298 | -16 | 4.510 | 3.408 | -24 | -50.346 | -42.890 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
68.074 | 49.295 | -28 | 130.301 | 97.626 | -25 | +62.227 | +48.331 | ||||||
– Rotoli inferiori a 20cm | 18.540 | 19.032 | +3 | 55.021 | 43.113 | -22 | +36.481 | +24.081 | ||||||
– Rotoli superiori a 20cm | 49.534 | 30.263 | -39 | 75.280 | 54.513 | -28 | +25.746 | +24.250 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
415.109 | 360.383 | -13 | 561.551 | 493.644 | -12 | +146.442 | +133.261 | ||||||
– PE | 102.514 | 90.436 | -12 | 129.934 | 114.621 | -12 | +27.420 | +24.185 | ||||||
– PP | 102.970 | 89.060 | -14 | 118.100 | 93.381 | -21 | +15.130 | +4.321 | ||||||
– PS | 9.794 | 8.232 | -16 | 23.685 | 16.869 | -29 | +13.891 | +8.637 | ||||||
– PVC | 24.459 | 22.752 | -7 | 38.800 | 30.511 | -21 | +14.341 | +7.759 | ||||||
– ACRILICI | 10.622 | 9.797 | -8 | 5.996 | 4.350 | -27 | -4.626 | -5.447 | ||||||
– PC | 5.473 | 11.094 | +103 | 2.887 | 2.127 | -26 | -2.586 | -8.967 | ||||||
– PET | 65.400 | 52.751 | -19 | 46.048 | 35.253 | -23 | -19.352 | -17.498 | ||||||
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 93.877 | 76.261 | -19 | 196.101 | 196.532 | +0 | +102.224 | +120.271 | ||||||
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
39.853 | 19.747 | -50 | 29.118 | 29.188 | +0 | -10.735 | +9.441 | ||||||
ARTICOLI SANITARI
|
15.259 | 15.941 | +4 | 12.684 | 10.400 | -18 | -2.575 | -5.541 | ||||||
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
140.189 | 187.311 | +34 | 199.224 | 177.756 | -11 | +59.035 | -9.555 | ||||||
– Sacchettame | 32.301 | 35.098 | +9 | 72.798 | 59.140 | -19 | +40.497 | +24.042 | ||||||
– Contenitori per liquidi | 32.821 | 33.023 | +1 | 19.131 | 18.459 | -4 | -13.690 | -14.564 | ||||||
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 75.067 | 119.190 | +59 | 107.295 | 100.157 | -7 | +32.228 | -19.033 | ||||||
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
38.583 | 36.761 | -5 | 62.651 | 50.086 | -20 | +24.068 | +13.325 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
35.792 | 48.989 | +37 | 51.304 | 51.606 | +1 | +15.512 | +2.617 | ||||||
– infissi e loro parti/ tende | 14.091 | 31.002 | +120 | 5.132 | 4.815 | -6 | -8.959 | -26.187 | ||||||
– altri articoli per edilizia | 21.701 | 17.987 | -17 | 46.172 | 46.791 | +1 | +24.471 | +28.804 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
32.679 | 37.275 | +14 | 102.148 | 108.617 | +6 | +69.469 | +71.342 | ||||||
– paraurti e loro parti | 3.847 | 4.754 | +24 | 9.312 | 8.042 | -14 | +5.465 | +3.288 | ||||||
– cinture di sicurezza | 682 | 1.055 | +55 | 653 | 677 | +4 | -29 | -378 | ||||||
– altre parti | 28.150 | 31.466 | +12 | 92.183 | 99.898 | +8 | +64.033 | +68.432 | ||||||
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
147.033 | 108.516 | -26 | 93.804 | 74.330 | -21 | -53.229 | -34.186 | ||||||
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
137.361 | 107.870 | -21 | 191.941 | 172.457 | -10 | +54.580 | +64.587 | ||||||
TOTALE GENERALE
|
1.174.038 | 1.062.056 | -10 | 1.644.088 | 1.443.494 | -12 | +470.050 | +381.438 | ||||||
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT
ARTICOLI DI PLASTICA – MAGGIO 2023V A L O R E (000 EURO) |
||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | |
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
297.336 | 321.098 | +8 | 904.605 | 851.350 | -6 | +607.269 | +530.252 |
– Rigidi | 84.370 | 102.297 | +21 | 295.686 | 278.483 | -6 | +211.316 | +176.186 |
– Altri tipi di tubi | 124.519 | 129.295 | +4 | 417.008 | 383.561 | -8 | +292.489 | +254.266 |
– Raccordi di plastica | 88.447 | 89.506 | +1 | 191.911 | 189.306 | -1 | +103.464 | +99.800 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
114.423 | 91.663 | -20 | 14.462 | 12.350 | -15 | -99.961 | -79.313 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
286.883 | 256.445 | -11 | 573.713 | 485.620 | -15 | +286.830 | +229.175 |
– Rotoli inferiori a 20cm | 78.359 | 72.008 | -8 | 294.389 | 243.967 | -17 | +216.030 | +171.959 |
– Rotoli superiori a 20cm | 208.524 | 184.437 | -12 | 279.324 | 241.653 | -13 | +70.800 | +57.216 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
1.451.293 | 1.234.389 | -15 | 2.163.618 | 1.887.665 | -13 | +712.325 | +653.276 |
– PE | 268.614 | 236.601 | -12 | 404.054 | 337.534 | -16 | +135.440 | +100.933 |
– PP | 310.219 | 226.793 | -27 | 411.402 | 304.956 | -26 | +101.183 | +78.163 |
– PS | 36.778 | 28.701 | -22 | 66.065 | 49.615 | -25 | +29.287 | +20.914 |
– PVC | 97.387 | 99.927 | +3 | 158.603 | 134.321 | -15 | +61.216 | +34.394 |
– ACRILICI | 41.985 | 40.259 | -4 | 32.535 | 21.788 | -33 | -9.450 | -18.471 |
– PC | 27.607 | 22.581 | -18 | 14.867 | 11.566 | -22 | -12.740 | -11.015 |
– PET | 199.674 | 149.623 | -25 | 147.921 | 118.296 | -20 | -51.753 | -31.327 |
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 469.029 | 429.904 | -8 | 928.171 | 909.589 | -2 | +459.142 | +479.685 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
172.615 | 92.018 | -47 | 129.606 | 135.510 | +5 | -43.009 | +43.492 |
ARTICOLI SANITARI
|
104.341 | 117.235 | +12 | 102.843 | 101.345 | -1 | -1.498 | -15.890 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
688.990 | 825.020 | +20 | 904.379 | 930.481 | +3 | +215.389 | +105.461 |
– Sacchettame | 133.251 | 148.382 | +11 | 283.945 | 278.217 | -2 | +150.694 | +129.835 |
– Contenitori per liquidi | 149.272 | 162.501 | +9 | 118.875 | 123.745 | +4 | -30.397 | -38.756 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 406.467 | 514.137 | +26 | 501.559 | 528.519 | +5 | +95.092 | +14.382 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
175.041 | 178.652 | +2 | 275.549 | 238.856 | -13 | +100.508 | +60.204 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
180.098 | 260.658 | +45 | 239.080 | 226.992 | -5 | +58.982 | -33.666 |
– infissi e loro parti/ tende | 85.931 | 180.758 | +110 | 36.825 | 37.989 | +3 | -49.106 | -142.769 |
– altri articoli per edilizia | 94.167 | 79.900 | -15 | 202.255 | 189.003 | -7 | +108.088 | +109.103 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
405.799 | 515.791 | +27 | 744.974 | 875.354 | +18 | +339.175 | +359.563 |
– paraurti e loro parti | 75.346 | 76.817 | +2 | 111.940 | 115.382 | +3 | +36.594 | +38.565 |
– cinture di sicurezza | 9.399 | 13.371 | +42 | 11.202 | 11.147 | -0 | +1.803 | -2.224 |
– altre parti | 321.054 | 425.603 | +33 | 621.832 | 748.825 | +20 | +300.778 | +323.222 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
787.575 | 630.784 | -20 | 870.830 | 792.283 | -9 | +83.255 | +161.499 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
916.581 | 835.156 | -9 | 1.442.444 | 1.462.198 | +1 | +525.863 | +627.042 |
TOTALE GENERALE
|
5.580.975 | 5.358.909 | -4 | 8.366.103 | 8.000.004 | -4 | +2.785.128 | +2.641.095 |
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT