Settembre 07, 2023

Osservatorio Internazionale Prezzi Materie Prime Plastiche – 6 settembre 2023

Tipo di polimero

(quotazioni in euro/tons)

Germania

minimo/massimo

Francia

minimo/massimo

Spagna

minimo/massimo

Italia

minimo/massimo

PVC (sospensione) 1174 – 1178 1174 – 1178 1164 – 1168 1184 – 1188
LDPE (base) 1659– 1663 1659– 1663      1659– 1663      1659– 1663
LLDPE (butene)      1759 – 1483      1759 – 1483      1759 – 1483      1759 – 1483
LLDPE (film stretch)  1479 – 1483  1479 – 1483  1479 – 1483  1479 – 1483
HDPE (stampaggio) 1379– 1383 1379– 1383 1379– 1383 1379– 1383
HDPE (soffiaggio) 1424 – 1428 1424 – 1428 1424 – 1428 1424 – 1428
HDPE (film) 1449 – 1453 1449 – 1453 1449 – 1453 1449 – 1453
PP (omopolimero) 1319 – 1323 1319 – 1323 1309 – 1313 1309 – 1313
PP(copolimero eterofasico) 1399 – 1403 1399 – 1403 1389 – 1393 1389 – 1393
PS (cristallo) 1677 – 1681 1677 – 1681 1677 – 1681 1677 – 1681
PS (antiurto) 1787 – 1791 1787 – 1791 1787 – 1791 1787 – 1791
PET (bottle grade) 1132 – 1136 1132 – 1136 1132 – 1136 1132 – 1136
I prezzi riportati sono indicativi e non devono considerarsi vincolanti per le stipulazioni di eventuali contratti