ARTICOLI DI PLASTICA – APRILE 2023T O N N E L L A T E |
||||||||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||||||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | |||||||
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
40.150 | 35.705 | -11 | 160.297 | 139.314 | -13 | +120.147 | +103.609 | ||||||
– Rigidi | 17.047 | 13.931 | -18 | 73.151 | 66.250 | -9 | +56.104 | +52.319 | ||||||
– Altri tipi di tubi | 16.701 | 15.597 | -7 | 69.599 | 56.978 | -18 | +52.898 | +41.381 | ||||||
– Raccordi di plastica | 6.402 | 6.177 | -4 | 17.547 | 16.086 | -8 | +11.145 | +9.909 | ||||||
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
39.973 | 34.190 | -14 | 3.214 | 2.534 | -21 | -36.759 | -31.656 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
53.264 | 40.180 | -25 | 102.884 | 76.308 | -26 | +49.620 | +36.128 | ||||||
– Rotoli inferiori a 20cm | 15.364 | 16.078 | +5 | 43.368 | 34.002 | -22 | +28.004 | +17.924 | ||||||
– Rotoli superiori a 20cm | 37.900 | 24.102 | -36 | 59.516 | 42.306 | -29 | +21.616 | +18.204 | ||||||
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
328.696 | 283.879 | -14 | 439.925 | 389.180 | -12 | +111.229 | +105.301 | ||||||
– PE | 81.961 | 70.513 | -14 | 103.312 | 89.002 | -14 | +21.351 | +18.489 | ||||||
– PP | 81.391 | 70.970 | -13 | 92.949 | 73.615 | -21 | +11.558 | +2.645 | ||||||
– PS | 7.691 | 6.548 | -15 | 18.761 | 13.388 | -29 | +11.070 | +6.840 | ||||||
– PVC | 18.981 | 16.806 | -11 | 30.016 | 23.098 | -23 | +11.035 | +6.292 | ||||||
– ACRILICI | 8.603 | 7.606 | -12 | 4.897 | 3.526 | -28 | -3.706 | -4.080 | ||||||
– PC | 4.619 | 10.008 | +117 | 2.397 | 1.720 | -28 | -2.222 | -8.288 | ||||||
– PET | 51.818 | 41.523 | -20 | 35.226 | 27.252 | -23 | -16.592 | -14.271 | ||||||
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 73.632 | 59.905 | -19 | 152.367 | 157.579 | +3 | +78.735 | +97.674 | ||||||
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
31.864 | 15.429 | -52 | 22.302 | 22.388 | +0 | -9.562 | +6.959 | ||||||
ARTICOLI SANITARI
|
11.639 | 12.821 | +10 | 9.830 | 8.156 | -17 | -1.809 | -4.665 | ||||||
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
107.207 | 148.019 | +38 | 156.425 | 138.469 | -11 | +49.218 | -9.550 | ||||||
– Sacchettame | 25.750 | 27.953 | +9 | 56.689 | 45.899 | -19 | +30.939 | +17.946 | ||||||
– Contenitori per liquidi | 24.938 | 26.490 | +6 | 15.079 | 14.662 | -3 | -9.859 | -11.828 | ||||||
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 56.519 | 93.576 | +66 | 84.657 | 77.908 | -8 | +28.138 | -15.668 | ||||||
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
24.041 | 28.082 | +17 | 50.536 | 39.687 | -21 | +26.495 | +11.605 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
28.260 | 39.027 | +38 | 39.650 | 41.487 | +5 | +11.390 | +2.460 | ||||||
– infissi e loro parti/ tende | 10.822 | 24.853 | +130 | 3.987 | 3.800 | -5 | -6.835 | -21.053 | ||||||
– altri articoli per edilizia | 17.438 | 14.174 | -19 | 35.663 | 37.687 | +6 | +18.225 | +23.513 | ||||||
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
26.918 | 29.133 | +8 | 78.077 | 85.341 | +9 | +51.159 | +56.208 | ||||||
– paraurti e loro parti | 2.968 | 3.657 | +23 | 7.286 | 6.250 | -14 | +4.318 | +2.593 | ||||||
– cinture di sicurezza | 602 | 864 | +44 | 509 | 496 | -3 | -93 | -368 | ||||||
– altre parti | 23.348 | 24.612 | +5 | 70.282 | 78.595 | +12 | +46.934 | +53.983 | ||||||
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
118.429 | 83.957 | -29 | 74.455 | 58.866 | -21 | -43.974 | -25.091 | ||||||
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
101.642 | 84.663 | -17 | 153.672 | 137.755 | -10 | +52.030 | +53.092 | ||||||
TOTALE GENERALE
|
912.083 | 835.085 | -8 | 1.291.267 | 1.139.485 | -12 | +379.184 | +304.400 | ||||||
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT
ARTICOLI DI PLASTICA – APRILE 2023V A L O R E (000 EURO) |
||||||||
IMPORTAZIONI | ESPORTAZIONI | SALDI | ||||||
2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | % | 2022 | 2023 | |
TOTALE TUBI PLASTICA:
|
233.791 | 259.541 | +11 | 701.399 | 675.004 | -4 | +467.608 | +415.463 |
– Rigidi | 66.947 | 82.281 | +23 | 228.067 | 222.271 | -3 | +161.120 | +139.990 |
– Altri tipi di tubi | 96.699 | 104.838 | +8 | 325.503 | 303.402 | -7 | +228.804 | +198.564 |
– Raccordi di plastica | 70.145 | 72.422 | +3 | 147.829 | 149.331 | +1 | +77.684 | +76.909 |
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI/PARETI/SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON
|
85.049 | 69.954 | -18 | 10.214 | 9.433 | -8 | -74.835 | -60.521 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE
|
217.457 | 201.954 | -7 | 446.285 | 378.443 | -15 | +228.828 | +176.489 |
– Rotoli inferiori a 20cm | 61.969 | 57.357 | -7 | 229.076 | 191.555 | -16 | +167.107 | +134.198 |
– Rotoli superiori a 20cm | 155.488 | 144.597 | -7 | 217.209 | 186.888 | -14 | +61.721 | +42.291 |
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE
|
1.139.329 | 966.884 | -15 | 1.664.049 | 1.483.288 | -11 | +524.720 | +516.404 |
– PE | 212.882 | 184.159 | -13 | 312.491 | 262.871 | -16 | +99.609 | +78.712 |
– PP | 241.546 | 181.151 | -25 | 318.846 | 243.330 | -24 | +77.300 | +62.179 |
– PS | 30.003 | 22.888 | -24 | 51.101 | 39.989 | -22 | +21.098 | +17.101 |
– PVC | 75.417 | 75.421 | +0 | 121.109 | 103.715 | -14 | +45.692 | +28.294 |
– ACRILICI | 33.056 | 31.828 | -4 | 26.403 | 17.892 | -32 | -6.653 | -13.936 |
– PC | 23.272 | 17.398 | -25 | 12.105 | 9.135 | -25 | -11.167 | -8.263 |
– PET | 156.918 | 118.799 | -24 | 112.158 | 92.425 | -18 | -44.760 | -26.374 |
– ALTRE MATERIE PLASTICHE | 366.235 | 335.240 | -8 | 709.836 | 713.931 | +1 | +343.601 | +378.691 |
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE
|
137.943 | 72.796 | -47 | 99.652 | 104.362 | +5 | -38.291 | +31.566 |
ARTICOLI SANITARI
|
82.805 | 94.204 | +14 | 78.935 | 77.864 | -1 | -3.870 | -16.340 |
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO:
|
540.387 | 649.857 | +20 | 698.495 | 726.072 | +4 | +158.108 | +76.215 |
– Sacchettame | 105.062 | 116.343 | +11 | 216.987 | 217.345 | +0 | +111.925 | +101.002 |
– Contenitori per liquidi | 116.647 | 125.456 | +8 | 92.261 | 96.981 | +5 | -24.386 | -28.475 |
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio | 318.678 | 408.058 | +28 | 389.247 | 411.746 | +6 | +70.569 | +3.688 |
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI
|
136.036 | 137.551 | +1 | 217.574 | 188.081 | -14 | +81.538 | +50.530 |
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA:
|
142.506 | 208.439 | +46 | 184.723 | 175.705 | -5 | +42.217 | -32.734 |
– infissi e loro parti/ tende | 67.531 | 145.676 | +116 | 28.513 | 29.270 | +3 | -39.018 | -116.406 |
– altri articoli per edilizia | 74.975 | 62.763 | -16 | 156.210 | 146.435 | -6 | +81.235 | +83.672 |
TOTALE COMPONENTI PER VEICOLI:
|
325.577 | 397.858 | +22 | 572.699 | 687.517 | +20 | +247.122 | +289.659 |
– paraurti e loro parti | 58.866 | 60.930 | +4 | 87.386 | 89.649 | +3 | +28.520 | +28.719 |
– cinture di sicurezza | 8.033 | 11.006 | +37 | 8.790 | 8.769 | -0 | +757 | -2.237 |
– altre parti | 258.678 | 325.922 | +26 | 476.523 | 589.099 | +24 | +217.845 | +263.177 |
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) |
624.242 | 501.690 | -20 | 672.825 | 629.615 | -6 | +48.583 | +127.925 |
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI |
695.063 | 656.885 | -5 | 1.133.600 | 1.147.931 | +1 | +438.537 | +491.046 |
TOTALE GENERALE
|
4.360.185 | 4.217.613 | -3 | 6.480.450 | 6.283.315 | -3 | +2.120.265 | +2.065.702 |
Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati di fonte ISTAT