Giugno 26, 2023

Importazioni ed esportazioni di articoli di plastica – Febbraio 2023

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI ARTICOLI DI PLASTICA
QUANTITA’ (TONNELLATE)
PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO
Articoli IMPORTAZIONI   ESPORTAZIONI SALDI
2022 2023 % 2022 2023 % 2022 2023
TOTALE TUBI PLASTICA: 15.457 17.956 +16 73.561 66.995 -9 +58.104 +49.039
– Rigidi 4.465 6.763 +51 33.791 32.418 -4 +29.326 +25.655
– Altri tipi di tubi 8.174 8.128 -1 31.531 26.887 -15 +23.357 +18.759
– Raccordi di plastica 2.818 3.065 +9 8.239 7.690 -7 +5.421 +4.625
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI / PARETI / SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON 20.266 16.082 -21 1.385 1.237 -11 -18.881 -14.845
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE: 20.328 17.489 -14 47.740 36.594 -23 +27.412 +19.105
– Rotoli inferiori a 20 cm. 7.167 7.291 +2 20.699 16.692 -19 +13.532 +9.401
– Rotoli superiori a 20 cm. 13.161 10.198 -23 27.041 19.902 -26 +13.880 +9.704
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE: 156.613 140.849 -10 206.628 192.236 -7 +50.015 +51.387
– PE 37.787 33.668 -11 47.258 41.817 -12 +9.471 +8.149
– PP 39.927 37.654 -6 46.072 34.194 -26 +6.145 -3.460
– PS 4.212 2.986 -29 9.033 6.184 -32 +4.821 +3.198
– PVC 9.045 8.112 -10 14.367 10.981 -24 +5.322 +2.869
– Acrilici 4.409 3.705 -16 2.524 1.826 -28 -1.885 -1.879
– PC 2.269 3.943 +74 1.039 794 -24 -1.230 -3.149
– PET 24.592 19.808 -19 16.338 12.683 -22 -8.254 -7.125
– Altre materie plastiche 34.372 30.973 -10 69.997 83.757 +20 +35.625 +52.784
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE 13.656 8.080 -41 10.320 10.199 -1 -3.336 +2.119
ARTICOLI SANITARI 5.630 6.393 +14 4.402 3.691 -16 -1.228 -2.702
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO: 45.709 72.854 +59 72.984 64.507 -12 +27.275 -8.347
– Sacchettame 11.486 15.743 +37 26.451 22.270 -16 +14.965 +6.527
– Contenitori per liquidi 10.421 14.281 +37 7.315 7.191 -2 -3.106 -7.090
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio 23.802 42.830 +80 39.218 35.046 -11 +15.416 -7.784
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI 11.806 16.114 +36 23.282 19.930 -14 +11.476 +3.816
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA: 13.796 18.637 +35 18.422 22.656 +23 +4.626 +4.019
– Infissi e loro parti / tende 5.187 12.379 +139 1.707 1.585 -7 -3.480 -10.794
– Altri articoli per edilizia 8.609 6.258 -27 16.715 21.071 +26 +8.106 +14.813
TOTALE COMPONENTI  PER VEICOLI: 12.631 15.224 +21 36.237 42.745 +18 +23.606 +27.521
– Paraurti e loro parti 1.463 1.931 +32 3.823 3.043 -20 +2.360 +1.112
– Cinture di sicurezza 438 511 +17 233 281 +21 -205 -230
– Altre parti 10.730 12.782 +19 32.181 39.421 +22 +21.451 +26.639
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) 58.247 42.555 -27 36.097 29.136 -19 -22.150 -13.419
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI 52.803 41.018 -22 77.889 68.806 -12 +25.086 +27.788
TOTALE GENERALE 426.942 413.251 -3 608.947 558.732 -8 +182.005 +145.481
Fonte: Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati ISTAT

 

 

IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI ARTICOLI DI PLASTICA
VALORE (000 Euro)
PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO
Articoli IMPORTAZIONI   ESPORTAZIONI SALDI
2022 2023 % 2022 2023 % 2022 2023
TOTALE TUBI PLASTICA: 110.344 131.714 +19 321.483 326.421 +2 +211.139 +194.707
– Rigidi 30.785 40.475 +31 102.058 107.589 +5 +71.273 +67.114
– Altri tipi di tubi 45.479 54.276 +19 149.845 146.452 -2 +104.366 +92.176
– Raccordi di plastica 34.080 36.963 +8 69.580 72.380 +4 +35.500 +35.417
RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI / PARETI / SOFFITTI, AUTOADESIVI E NON 42.812 32.421 -24 4.558 4.393 -4 -38.254 -28.028
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE AUTOADESIVE: 102.721 97.484 -5 200.455 182.461 -9 +97.734 +84.977
– Rotoli inferiori a 20 cm. 30.945 29.366 -5 104.637 92.200 -12 +73.692 +62.834
– Rotoli superiori a 20 cm. 71.776 68.118 -5 95.818 90.261 -6 +24.042 +22.143
TOTALE LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE NON ADESIVE: 542.536 480.720 -11 759.130 709.373 -7 +216.594 +228.653
– PE 99.251 88.743 -11 139.060 124.709 -10 +39.809 +35.966
– PP 117.561 93.349 -21 152.460 116.058 -24 +34.899 +22.709
– PS 15.630 10.907 -30 23.404 18.635 -20 +7.774 +7.728
– PVC 36.007 36.106 +0 56.412 50.207 -11 +20.405 +14.101
– Acrilici 15.364 15.755 +3 11.761 9.534 -19 -3.603 -6.221
– PC 11.157 8.851 -21 5.724 4.628 -19 -5.433 -4.223
– PET 73.333 59.406 -19 49.458 43.990 -11 -23.875 -15.416
– Altre materie plastiche 174.233 167.603 -4 320.851 341.612 +6 +146.618 +174.009
LASTRE, FOGLI, STRISCE, NASTRI, PELLICOLE E ALTRE FORME PIATTE DI MATERIE PLASTICHE ESPANSE 60.031 37.939 -37 44.964 48.880 +9 -15.067 +10.941
ARTICOLI SANITARI 39.078 47.948 +23 35.522 35.383 -0 -3.556 -12.565
TOTALE ARTICOLI PER TRASPORTO O IMBALLAGGIO: 252.402 310.487 +23 318.589 346.214 +9 +66.187 +35.727
– Sacchettame 48.400 58.716 +21 101.135 105.860 +5 +52.735 +47.144
– Contenitori per liquidi 49.227 55.541 +13 41.619 48.076 +16 -7.608 -7.465
– Altri prodotti per trasporto o imballaggio 154.775 196.230 +27 175.835 192.278 +9 +21.060 -3.952
VASELLAME E ALTRI ARTICOLI CASALINGHI 65.015 73.026 +12 96.635 91.341 -5 +31.620 +18.315
TOTALE COMPONENTI PER EDILIZIA: 67.543 99.837 +48 85.090 80.456 -5 +17.547 -19.381
– Infissi e loro parti / tende 32.132 71.045 +121 12.259 13.070 +7 -19.873 -57.975
– Altri articoli per edilizia 35.411 28.792 -19 72.831 67.386 -7 +37.420 +38.594
TOTALE COMPONENTI  PER VEICOLI: 150.894 197.697 +31 266.790 338.654 +27 +115.896 +140.957
– Paraurti e loro parti 28.440 31.409 +10 43.323 42.614 -2 +14.883 +11.205
– Cinture di sicurezza 5.140 6.035 +17 4.098 5.028 +23 -1.042 -1.007
– Altre parti 117.314 160.253 +37 219.369 291.012 +33 +102.055 +130.759
FILAMENTI SINTETICI O ARTIFICIALI (ESCLUSO RAYON) 307.594 260.201 -15 303.506 305.843 +1 -4.088 +45.642
ALTRI LAVORI DI MATERIE PLASTICHE NON CENSITI NELLE VOCI PRECEDENTI 339.239 331.317 -2 533.213 558.589 +5 +193.974 +227.272
TOTALE GENERALE 2.080.209 2.100.791 +1 2.969.935 3.028.008 +2 +889.726 +927.217
Fonte: Elaborazione Federazione Gomma Plastica su dati ISTAT